Preisliste

Luxury Resort Val Formica

Romantic Suite Superior SPA Portule
08 Jan 2024 03 Mrz 2024
04 Mrz 2024 28 Jun 2024
29 Jun 2024 02 Aug 2024
03 Aug 2024 25 Aug 2024
26 Aug 2024 05 Okt 2024
06 Okt 2024 31 Okt 2024
€ 375
€ 320
€ 375
€ 430
€ 375
€ 320
Romantic Suite Superior SPA Portule
08 Jan 24 03 Mrz 24
04 Mrz 24 28 Jun 24
29 Jun 24 02 Aug 24
03 Aug 24 25 Aug 24
26 Aug 24 05 Okt 24
06 Okt 24 31 Okt 24
€ 375
€ 320
€ 375
€ 430
€ 375
€ 320
Suite Superior SPA Larici
04 Mrz 2024 28 Jun 2024
29 Jun 2024 02 Aug 2024
03 Aug 2024 25 Aug 2024
26 Aug 2024 05 Okt 2024
06 Okt 2024 31 Okt 2024
€ 320
€ 375
€ 430
€ 375
€ 320
Suite Superior SPA Larici
04 Mrz 24 28 Jun 24
29 Jun 24 02 Aug 24
03 Aug 24 25 Aug 24
26 Aug 24 05 Okt 24
06 Okt 24 31 Okt 24
€ 320
€ 375
€ 430
€ 375
€ 320
Suite Superior Verena
08 Jan 2024 03 Mrz 2024
04 Mrz 2024 28 Jun 2024
29 Jun 2024 02 Aug 2024
03 Aug 2024 25 Aug 2024
26 Aug 2024 05 Okt 2024
06 Okt 2024 31 Okt 2024
€ 290
€ 260
€ 290
€ 330
€ 290
€ 260
Suite Superior Verena
08 Jan 24 03 Mrz 24
04 Mrz 24 28 Jun 24
29 Jun 24 02 Aug 24
03 Aug 24 25 Aug 24
26 Aug 24 05 Okt 24
06 Okt 24 31 Okt 24
€ 290
€ 260
€ 290
€ 330
€ 290
€ 260
Suite Superior Manazzo
08 Jan 2024 03 Mrz 2024
04 Mrz 2024 28 Jun 2024
29 Jun 2024 02 Aug 2024
03 Aug 2024 25 Aug 2024
26 Aug 2024 05 Okt 2024
06 Okt 2024 31 Okt 2024
€ 290
€ 260
€ 290
€ 330
€ 290
€ 260
Suite Superior Manazzo
08 Jan 24 03 Mrz 24
04 Mrz 24 28 Jun 24
29 Jun 24 02 Aug 24
03 Aug 24 25 Aug 24
26 Aug 24 05 Okt 24
06 Okt 24 31 Okt 24
€ 290
€ 260
€ 290
€ 330
€ 290
€ 260
Suite Superior Mandriolo
08 Jan 2024 03 Mrz 2024
04 Mrz 2024 28 Jun 2024
29 Jun 2024 02 Aug 2024
03 Aug 2024 25 Aug 2024
26 Aug 2024 05 Okt 2024
06 Okt 2024 31 Okt 2024
€ 290
€ 260
€ 290
€ 330
€ 290
€ 260
Suite Superior Mandriolo
08 Jan 24 03 Mrz 24
04 Mrz 24 28 Jun 24
29 Jun 24 02 Aug 24
03 Aug 24 25 Aug 24
26 Aug 24 05 Okt 24
06 Okt 24 31 Okt 24
€ 290
€ 260
€ 290
€ 330
€ 290
€ 260
Suite Superior Verle
08 Jan 2024 03 Mrz 2024
04 Mrz 2024 28 Jun 2024
29 Jun 2024 02 Aug 2024
03 Aug 2024 25 Aug 2024
26 Aug 2024 05 Okt 2024
06 Okt 2024 31 Okt 2024
€ 290
€ 260
€ 290
€ 330
€ 290
€ 330
Suite Superior Verle
08 Jan 24 03 Mrz 24
04 Mrz 24 28 Jun 24
29 Jun 24 02 Aug 24
03 Aug 24 25 Aug 24
26 Aug 24 05 Okt 24
06 Okt 24 31 Okt 24
€ 290
€ 260
€ 290
€ 330
€ 290
€ 330
Romantic Suite Laste
08 Jan 2024 03 Mrz 2024
04 Mrz 2024 28 Jun 2024
29 Jun 2024 02 Aug 2024
03 Aug 2024 25 Aug 2024
29 Aug 2024 05 Okt 2024
06 Okt 2024 31 Okt 2024
€ 250
€ 230
€ 250
€ 290
€ 250
€ 230
Romantic Suite Laste
08 Jan 24 03 Mrz 24
04 Mrz 24 28 Jun 24
29 Jun 24 02 Aug 24
03 Aug 24 25 Aug 24
29 Aug 24 05 Okt 24
06 Okt 24 31 Okt 24
€ 250
€ 230
€ 250
€ 290
€ 250
€ 230
Junior Suite Dosso
08 Jan 2024 03 Mrz 2024
04 Mrz 2024 28 Jun 2024
29 Jun 2024 02 Aug 2024
03 Aug 2024 25 Aug 2024
26 Aug 2024 05 Okt 2024
06 Okt 2024 31 Okt 2024
€ 220
€ 200
€ 220
€ 250
€ 220
€ 200
Junior Suite Dosso
08 Jan 24 03 Mrz 24
04 Mrz 24 28 Jun 24
29 Jun 24 02 Aug 24
03 Aug 24 25 Aug 24
26 Aug 24 05 Okt 24
06 Okt 24 31 Okt 24
€ 220
€ 200
€ 220
€ 250
€ 220
€ 200
Junior Suite Giaugo
08 Jan 2024 03 Mrz 2024
04 Mrz 2024 28 Jun 2024
29 Jun 2024 02 Aug 2024
03 Aug 2024 25 Aug 2024
26 Aug 2024 05 Okt 2024
06 Okt 2024 31 Okt 2024
€ 220
€ 200
€ 220
€ 250
€ 220
€ 200
Junior Suite Giaugo
08 Jan 24 03 Mrz 24
04 Mrz 24 28 Jun 24
29 Jun 24 02 Aug 24
03 Aug 24 25 Aug 24
26 Aug 24 05 Okt 24
06 Okt 24 31 Okt 24
€ 220
€ 200
€ 220
€ 250
€ 220
€ 200
Comfort Zimmer Marcai
08 Jan 2024 03 Mrz 2024
04 Mrz 2024 28 Jun 2024
29 Jun 2024 02 Aug 2024
03 Aug 2024 25 Aug 2024
26 Aug 2024 05 Okt 2024
06 Okt 2024 31 Okt 2024
€ 195
€ 180
€ 195
€ 220
€ 195
€ 180
Comfort Zimmer Marcai
08 Jan 24 03 Mrz 24
04 Mrz 24 28 Jun 24
29 Jun 24 02 Aug 24
03 Aug 24 25 Aug 24
26 Aug 24 05 Okt 24
06 Okt 24 31 Okt 24
€ 195
€ 180
€ 195
€ 220
€ 195
€ 180
Comfort Zimmer Vezzena
08 Jan 2024 03 Mrz 2024
04 Mrz 2024 28 Jun 2024
29 Jun 2024 02 Aug 2024
03 Aug 2024 25 Aug 2024
26 Aug 2024 05 Okt 2024
06 Okt 2024 31 Okt 2024
€ 195
€ 180
€ 195
€ 220
€ 195
€ 180
Comfort Zimmer Vezzena
08 Jan 24 03 Mrz 24
04 Mrz 24 28 Jun 24
29 Jun 24 02 Aug 24
03 Aug 24 25 Aug 24
26 Aug 24 05 Okt 24
06 Okt 24 31 Okt 24
€ 195
€ 180
€ 195
€ 220
€ 195
€ 180