Price List

Luxury Resort Val Formica

Romantic Suite Superior SPA Portule
08 Jan 2024 03 Mar 2024
04 Mar 2024 28 Jun 2024
29 Jun 2024 02 Aug 2024
03 Aug 2024 25 Aug 2024
26 Aug 2024 05 Oct 2024
06 Oct 2024 31 Oct 2024
€ 375
€ 320
€ 375
€ 430
€ 375
€ 320
Romantic Suite Superior SPA Portule
08 Jan 24 03 Mar 24
04 Mar 24 28 Jun 24
29 Jun 24 02 Aug 24
03 Aug 24 25 Aug 24
26 Aug 24 05 Oct 24
06 Oct 24 31 Oct 24
€ 375
€ 320
€ 375
€ 430
€ 375
€ 320
Suite Superior SPA Larici
04 Mar 2024 28 Jun 2024
29 Jun 2024 02 Aug 2024
03 Aug 2024 25 Aug 2024
26 Aug 2024 05 Oct 2024
06 Oct 2024 31 Oct 2024
€ 320
€ 375
€ 430
€ 375
€ 320
Suite Superior SPA Larici
04 Mar 24 28 Jun 24
29 Jun 24 02 Aug 24
03 Aug 24 25 Aug 24
26 Aug 24 05 Oct 24
06 Oct 24 31 Oct 24
€ 320
€ 375
€ 430
€ 375
€ 320
Suite Superior Verena
08 Jan 2024 03 Mar 2024
04 Mar 2024 28 Jun 2024
29 Jun 2024 02 Aug 2024
03 Aug 2024 25 Aug 2024
29 Aug 2024 05 Oct 2024
06 Oct 2024 31 Oct 2024
€ 290
€ 260
€ 290
€ 330
€ 290
€ 260
Suite Superior Verena
08 Jan 24 03 Mar 24
04 Mar 24 28 Jun 24
29 Jun 24 02 Aug 24
03 Aug 24 25 Aug 24
29 Aug 24 05 Oct 24
06 Oct 24 31 Oct 24
€ 290
€ 260
€ 290
€ 330
€ 290
€ 260
Suite Superior Manazzo
08 Jan 2024 03 Mar 2024
04 Mar 2024 28 Jun 2024
29 Jun 2024 02 Aug 2024
03 Aug 2024 25 Aug 2024
€ 290
€ 260
€ 290
€ 330
Suite Superior Manazzo
08 Jan 24 03 Mar 24
04 Mar 24 28 Jun 24
29 Jun 24 02 Aug 24
03 Aug 24 25 Aug 24
€ 290
€ 260
€ 290
€ 330
Suite Superior Mandriolo
08 Jan 2024 03 Mar 2024
04 Mar 2024 28 Jun 2024
29 Jun 2024 02 Aug 2024
03 Aug 2024 25 Aug 2024
26 Aug 2024 05 Oct 2024
06 Oct 2024 31 Oct 2024
€ 290
€ 260
€ 290
€ 330
€ 290
€ 260
Suite Superior Mandriolo
08 Jan 24 03 Mar 24
04 Mar 24 28 Jun 24
29 Jun 24 02 Aug 24
03 Aug 24 25 Aug 24
26 Aug 24 05 Oct 24
06 Oct 24 31 Oct 24
€ 290
€ 260
€ 290
€ 330
€ 290
€ 260
Suite Superior Verle
08 Jan 2024 03 Mar 2024
04 Mar 2024 28 Jun 2024
29 Jun 2024 02 Aug 2024
03 Aug 2024 25 Aug 2024
26 Aug 2024 05 Oct 2024
06 Oct 2024 31 Oct 2024
€ 290
€ 260
€ 290
€ 330
€ 290
€ 260
Suite Superior Verle
08 Jan 24 03 Mar 24
04 Mar 24 28 Jun 24
29 Jun 24 02 Aug 24
03 Aug 24 25 Aug 24
26 Aug 24 05 Oct 24
06 Oct 24 31 Oct 24
€ 290
€ 260
€ 290
€ 330
€ 290
€ 260
Romantic Suite Laste
08 Jan 2024 03 Mar 2024
04 Mar 2024 28 Jun 2024
29 Jun 2024 02 Aug 2024
03 Aug 2024 25 Aug 2024
26 Aug 2024 05 Oct 2024
06 Oct 2024 31 Oct 2024
€ 250
€ 230
€ 250
€ 290
€ 250
€ 230
Romantic Suite Laste
08 Jan 24 03 Mar 24
04 Mar 24 28 Jun 24
29 Jun 24 02 Aug 24
03 Aug 24 25 Aug 24
26 Aug 24 05 Oct 24
06 Oct 24 31 Oct 24
€ 250
€ 230
€ 250
€ 290
€ 250
€ 230
Junior Suite Dosso
08 Jan 2024 03 Mar 2024
04 Mar 2024 28 Jun 2024
29 Jun 2024 02 Aug 2024
03 Aug 2024 25 Aug 2024
26 Aug 2024 05 Oct 2024
06 Oct 2024 31 Oct 2024
€ 220
€ 200
€ 220
€ 250
€ 220
€ 200
Junior Suite Dosso
08 Jan 24 03 Mar 24
04 Mar 24 28 Jun 24
29 Jun 24 02 Aug 24
03 Aug 24 25 Aug 24
26 Aug 24 05 Oct 24
06 Oct 24 31 Oct 24
€ 220
€ 200
€ 220
€ 250
€ 220
€ 200
Junior Suite Giaugo
08 Jan 2024 03 Mar 2024
04 Mar 2024 28 Jun 2024
29 Jun 2024 02 Aug 2024
03 Aug 2024 25 Aug 2024
26 Aug 2024 05 Oct 2024
06 Oct 2024 31 Oct 2024
€ 220
€ 200
€ 220
€ 250
€ 220
€ 200
Junior Suite Giaugo
08 Jan 24 03 Mar 24
04 Mar 24 28 Jun 24
29 Jun 24 02 Aug 24
03 Aug 24 25 Aug 24
26 Aug 24 05 Oct 24
06 Oct 24 31 Oct 24
€ 220
€ 200
€ 220
€ 250
€ 220
€ 200
Camera Comfort Marcai
08 Jan 2024 03 Mar 2024
04 Mar 2024 28 Jun 2024
28 Jun 2024 02 Aug 2024
03 Aug 2024 25 Aug 2024
26 Aug 2024 05 Oct 2024
06 Oct 2024 31 Oct 2024
€ 195
€ 180
€ 195
€ 220
€ 195
€ 180
Camera Comfort Marcai
08 Jan 24 03 Mar 24
04 Mar 24 28 Jun 24
28 Jun 24 02 Aug 24
03 Aug 24 25 Aug 24
26 Aug 24 05 Oct 24
06 Oct 24 31 Oct 24
€ 195
€ 180
€ 195
€ 220
€ 195
€ 180
Camera Comfort Vezzena
08 Jan 2024 03 Mar 2024
04 Mar 2024 28 Jun 2024
29 Jun 2024 02 Aug 2024
03 Aug 2024 25 Aug 2024
26 Aug 2024 05 Oct 2024
06 Oct 2024 31 Oct 2024
€ 195
€ 180
€ 195
€ 220
€ 195
€ 180
Camera Comfort Vezzena
08 Jan 24 03 Mar 24
04 Mar 24 28 Jun 24
29 Jun 24 02 Aug 24
03 Aug 24 25 Aug 24
26 Aug 24 05 Oct 24
06 Oct 24 31 Oct 24
€ 195
€ 180
€ 195
€ 220
€ 195
€ 180