Price List

Luxury Resort Val Formica

Romantic Suite Superior SPA Portule
26 Aug 2024 05 Oct 2024
06 Oct 2024 19 Dec 2024
20 Dec 2024 06 Jan 2025
07 Jan 2025 09 Mar 2025
10 Mar 2025 27 Jun 2025
€ 375
€ 320
€ 430
€ 375
€ 320
Romantic Suite Superior SPA Portule
26 Aug 24 05 Oct 24
06 Oct 24 19 Dec 24
20 Dec 24 06 Jan 25
07 Jan 25 09 Mar 25
10 Mar 25 27 Jun 25
€ 375
€ 320
€ 430
€ 375
€ 320
Suite Superior SPA Larici
26 Aug 2024 05 Oct 2024
06 Oct 2024 19 Dec 2024
20 Dec 2024 06 Jan 2025
07 Jan 2025 09 Mar 2025
10 Mar 2025 27 Jun 2025
€ 375
€ 320
€ 430
€ 375
€ 320
Suite Superior SPA Larici
26 Aug 24 05 Oct 24
06 Oct 24 19 Dec 24
20 Dec 24 06 Jan 25
07 Jan 25 09 Mar 25
10 Mar 25 27 Jun 25
€ 375
€ 320
€ 430
€ 375
€ 320
Suite Superior Verena
26 Aug 2024 05 Oct 2024
06 Oct 2024 19 Dec 2024
20 Dec 2024 06 Jan 2025
07 Jan 2025 09 Mar 2025
10 Mar 2025 27 Jun 2025
€ 290
€ 260
€ 330
€ 290
€ 260
Suite Superior Verena
26 Aug 24 05 Oct 24
06 Oct 24 19 Dec 24
20 Dec 24 06 Jan 25
07 Jan 25 09 Mar 25
10 Mar 25 27 Jun 25
€ 290
€ 260
€ 330
€ 290
€ 260
Suite Superior Manazzo
26 Aug 2024 05 Oct 2024
06 Oct 2024 19 Dec 2024
20 Dec 2024 06 Jan 2025
07 Jan 2025 09 Mar 2025
10 Mar 2025 27 Jun 2025
€ 290
€ 260
€ 330
€ 290
€ 260
Suite Superior Manazzo
26 Aug 24 05 Oct 24
06 Oct 24 19 Dec 24
20 Dec 24 06 Jan 25
07 Jan 25 09 Mar 25
10 Mar 25 27 Jun 25
€ 290
€ 260
€ 330
€ 290
€ 260
Suite Superior Mandriolo
26 Aug 2024 05 Oct 2024
06 Oct 2024 19 Dec 2024
20 Dec 2024 06 Jan 2025
07 Jan 2025 09 Mar 2025
10 Mar 2025 27 Jun 2025
€ 290
€ 260
€ 330
€ 290
€ 260
Suite Superior Mandriolo
26 Aug 24 05 Oct 24
06 Oct 24 19 Dec 24
20 Dec 24 06 Jan 25
07 Jan 25 09 Mar 25
10 Mar 25 27 Jun 25
€ 290
€ 260
€ 330
€ 290
€ 260
Suite Superior Verle
26 Aug 2024 05 Oct 2024
06 Oct 2024 19 Dec 2024
20 Dec 2024 06 Jan 2025
07 Jan 2025 09 Mar 2025
10 Mar 2025 27 Jun 2025
€ 290
€ 260
€ 330
€ 290
€ 260
Suite Superior Verle
26 Aug 24 05 Oct 24
06 Oct 24 19 Dec 24
20 Dec 24 06 Jan 25
07 Jan 25 09 Mar 25
10 Mar 25 27 Jun 25
€ 290
€ 260
€ 330
€ 290
€ 260
Romantic Suite Laste
26 Aug 2024 05 Oct 2024
06 Oct 2024 19 Dec 2024
20 Dec 2024 06 Jan 2025
07 Jan 2025 09 Mar 2025
10 Mar 2025 27 Jun 2025
€ 250
€ 230
€ 290
€ 250
€ 230
Romantic Suite Laste
26 Aug 24 05 Oct 24
06 Oct 24 19 Dec 24
20 Dec 24 06 Jan 25
07 Jan 25 09 Mar 25
10 Mar 25 27 Jun 25
€ 250
€ 230
€ 290
€ 250
€ 230
Junior Suite Dosso
26 Aug 2024 05 Oct 2024
06 Oct 2024 19 Dec 2024
20 Dec 2024 06 Jan 2025
07 Jan 2025 09 Mar 2025
10 Mar 2025 27 Jun 2025
€ 220
€ 200
€ 250
€ 220
€ 200
Junior Suite Dosso
26 Aug 24 05 Oct 24
06 Oct 24 19 Dec 24
20 Dec 24 06 Jan 25
07 Jan 25 09 Mar 25
10 Mar 25 27 Jun 25
€ 220
€ 200
€ 250
€ 220
€ 200
Junior Suite Giaugo
26 Aug 2024 05 Oct 2024
06 Oct 2024 19 Dec 2024
20 Dec 2024 06 Jan 2025
07 Jan 2025 09 Mar 2025
10 Mar 2025 27 Jun 2025
€ 220
€ 200
€ 250
€ 220
€ 200
Junior Suite Giaugo
26 Aug 24 05 Oct 24
06 Oct 24 19 Dec 24
20 Dec 24 06 Jan 25
07 Jan 25 09 Mar 25
10 Mar 25 27 Jun 25
€ 220
€ 200
€ 250
€ 220
€ 200
Camera Comfort Marcai
26 Aug 2024 05 Oct 2024
06 Oct 2024 19 Dec 2024
20 Dec 2024 06 Jan 2025
07 Jan 2025 09 Mar 2025
10 Mar 2025 27 Jun 2025
€ 195
€ 180
€ 220
€ 195
€ 180
Camera Comfort Marcai
26 Aug 24 05 Oct 24
06 Oct 24 19 Dec 24
20 Dec 24 06 Jan 25
07 Jan 25 09 Mar 25
10 Mar 25 27 Jun 25
€ 195
€ 180
€ 220
€ 195
€ 180
Camera Comfort Vezzena
26 Aug 2024 05 Oct 2024
06 Oct 2024 19 Dec 2024
20 Dec 2024 06 Jan 2025
07 Jan 2025 09 Mar 2025
10 Mar 2025 27 Jun 2025
€ 195
€ 180
€ 220
€ 195
€ 180
Camera Comfort Vezzena
26 Aug 24 05 Oct 24
06 Oct 24 19 Dec 24
20 Dec 24 06 Jan 25
07 Jan 25 09 Mar 25
10 Mar 25 27 Jun 25
€ 195
€ 180
€ 220
€ 195
€ 180