Listino Prezzi

Luxury Resort Val Formica

Romantic Suite Superior SPA Portule
09 Mar 2026 02 Lug 2026
03 Lug 2026 06 Ago 2026
07 Ago 2026 23 Ago 2026
24 Ago 2026 04 Ott 2026
05 Ott 2026 18 Dic 2026
19 Dic 2026 23 Dic 2026
24 Dic 2026 06 Gen 2027
07 Gen 2027 07 Mar 2027
€ 320
€ 375
€ 430
€ 375
€ 320
€ 375
€ 430
€ 375
Romantic Suite Superior SPA Portule
09 Mar 26 02 Lug 26
03 Lug 26 06 Ago 26
07 Ago 26 23 Ago 26
24 Ago 26 04 Ott 26
05 Ott 26 18 Dic 26
19 Dic 26 23 Dic 26
24 Dic 26 06 Gen 27
07 Gen 27 07 Mar 27
€ 320
€ 375
€ 430
€ 375
€ 320
€ 375
€ 430
€ 375
Suite Superior SPA Larici
09 Mar 2026 02 Lug 2026
03 Lug 2026 06 Ago 2026
07 Ago 2026 23 Ago 2026
24 Ago 2026 04 Ott 2026
05 Ott 2026 18 Dic 2026
19 Dic 2026 23 Dic 2026
24 Dic 2026 06 Gen 2027
07 Gen 2027 07 Mar 2027
€ 320
€ 375
€ 430
€ 375
€ 320
€ 375
€ 430
€ 375
Suite Superior SPA Larici
09 Mar 26 02 Lug 26
03 Lug 26 06 Ago 26
07 Ago 26 23 Ago 26
24 Ago 26 04 Ott 26
05 Ott 26 18 Dic 26
19 Dic 26 23 Dic 26
24 Dic 26 06 Gen 27
07 Gen 27 07 Mar 27
€ 320
€ 375
€ 430
€ 375
€ 320
€ 375
€ 430
€ 375
Suite Superior Verena
09 Mar 2026 02 Lug 2026
03 Lug 2026 06 Ago 2026
07 Ago 2026 23 Ago 2026
24 Ago 2026 04 Ott 2026
05 Ott 2026 18 Dic 2026
19 Dic 2026 23 Dic 2026
24 Dic 2026 06 Gen 2027
07 Gen 2027 07 Mar 2027
€ 260
€ 290
€ 330
€ 290
€ 260
€ 290
€ 330
€ 290
Suite Superior Verena
09 Mar 26 02 Lug 26
03 Lug 26 06 Ago 26
07 Ago 26 23 Ago 26
24 Ago 26 04 Ott 26
05 Ott 26 18 Dic 26
19 Dic 26 23 Dic 26
24 Dic 26 06 Gen 27
07 Gen 27 07 Mar 27
€ 260
€ 290
€ 330
€ 290
€ 260
€ 290
€ 330
€ 290
Suite Superior Manazzo
09 Mar 2026 02 Lug 2026
03 Lug 2026 06 Ago 2026
07 Ago 2026 23 Ago 2026
24 Ago 2026 04 Ott 2026
05 Ott 2026 18 Dic 2026
19 Dic 2026 23 Dic 2026
24 Dic 2026 06 Gen 2027
07 Gen 2027 07 Mar 2027
€ 260
€ 290
€ 330
€ 290
€ 260
€ 290
€ 330
€ 290
Suite Superior Manazzo
09 Mar 26 02 Lug 26
03 Lug 26 06 Ago 26
07 Ago 26 23 Ago 26
24 Ago 26 04 Ott 26
05 Ott 26 18 Dic 26
19 Dic 26 23 Dic 26
24 Dic 26 06 Gen 27
07 Gen 27 07 Mar 27
€ 260
€ 290
€ 330
€ 290
€ 260
€ 290
€ 330
€ 290
Suite Superior Mandriolo
09 Mar 2026 02 Lug 2026
03 Lug 2026 06 Ago 2026
07 Ago 2026 23 Ago 2026
24 Ago 2026 04 Ott 2026
05 Ott 2026 18 Dic 2026
19 Dic 2026 23 Dic 2026
24 Dic 2026 06 Gen 2027
07 Gen 2027 07 Mar 2027
€ 260
€ 290
€ 330
€ 290
€ 260
€ 290
€ 330
€ 290
Suite Superior Mandriolo
09 Mar 26 02 Lug 26
03 Lug 26 06 Ago 26
07 Ago 26 23 Ago 26
24 Ago 26 04 Ott 26
05 Ott 26 18 Dic 26
19 Dic 26 23 Dic 26
24 Dic 26 06 Gen 27
07 Gen 27 07 Mar 27
€ 260
€ 290
€ 330
€ 290
€ 260
€ 290
€ 330
€ 290
Suite Superior Verle
09 Mar 2026 02 Lug 2026
03 Lug 2026 06 Ago 2026
07 Ago 2026 23 Ago 2026
24 Ago 2026 04 Ott 2026
05 Ott 2026 18 Dic 2026
19 Dic 2026 23 Dic 2026
24 Dic 2026 06 Gen 2027
07 Gen 2027 07 Mar 2027
€ 260
€ 290
€ 330
€ 290
€ 260
€ 290
€ 330
€ 290
Suite Superior Verle
09 Mar 26 02 Lug 26
03 Lug 26 06 Ago 26
07 Ago 26 23 Ago 26
24 Ago 26 04 Ott 26
05 Ott 26 18 Dic 26
19 Dic 26 23 Dic 26
24 Dic 26 06 Gen 27
07 Gen 27 07 Mar 27
€ 260
€ 290
€ 330
€ 290
€ 260
€ 290
€ 330
€ 290
Romantic Suite Laste
06 Ott 2025 19 Dic 2025
20 Dic 2025 05 Gen 2026
06 Gen 2026 08 Mar 2026
09 Mar 2026 30 Giu 2026
€ 230
€ 290
€ 250
€ 230
Romantic Suite Laste
06 Ott 25 19 Dic 25
20 Dic 25 05 Gen 26
06 Gen 26 08 Mar 26
09 Mar 26 30 Giu 26
€ 230
€ 290
€ 250
€ 230
Junior Suite Dosso
06 Ott 2025 19 Dic 2025
20 Dic 2025 05 Gen 2026
06 Gen 2026 08 Mar 2026
09 Mar 2026 30 Giu 2026
€ 200
€ 250
€ 220
€ 200
Junior Suite Dosso
06 Ott 25 19 Dic 25
20 Dic 25 05 Gen 26
06 Gen 26 08 Mar 26
09 Mar 26 30 Giu 26
€ 200
€ 250
€ 220
€ 200
Junior Suite Giaugo
06 Ott 2025 19 Dic 2025
20 Dic 2025 05 Gen 2026
06 Gen 2026 08 Mar 2026
09 Mar 2026 30 Giu 2026
€ 200
€ 250
€ 220
€ 200
Junior Suite Giaugo
06 Ott 25 19 Dic 25
20 Dic 25 05 Gen 26
06 Gen 26 08 Mar 26
09 Mar 26 30 Giu 26
€ 200
€ 250
€ 220
€ 200
Camera Comfort Marcai
06 Ott 2025 19 Dic 2025
20 Dic 2025 05 Gen 2026
06 Gen 2026 08 Mar 2026
09 Mar 2026 30 Giu 2026
€ 180
€ 220
€ 195
€ 180
Camera Comfort Marcai
06 Ott 25 19 Dic 25
20 Dic 25 05 Gen 26
06 Gen 26 08 Mar 26
09 Mar 26 30 Giu 26
€ 180
€ 220
€ 195
€ 180
Camera Comfort Vezzena
06 Ott 2025 19 Dic 2025
20 Dic 2025 05 Gen 2026
06 Gen 2026 08 Mar 2026
09 Mar 2026 30 Giu 2026
€ 180
€ 220
€ 195
€ 180
Camera Comfort Vezzena
06 Ott 25 19 Dic 25
20 Dic 25 05 Gen 26
06 Gen 26 08 Mar 26
09 Mar 26 30 Giu 26
€ 180
€ 220
€ 195
€ 180